曩昔20年面临防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高

8月6日讯 今日,数据媒体Automatic晒出了曩昔20个赛季,在面临当赛季的最佳防卫阵型球员(包含一阵和二阵)的防卫时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟均匀TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
详细为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
标签: 篮球 NBA 勇士 库里 火箭 杜兰特 76人 恩比德 雷霆
相关文章
- 2026-11-09 15:08 杨瀚森是第4位在NBA拿到两双的我国球员,上一位是2011年的易建联
- 2026-11-09 15:08 杨瀚森是第4位在NBA拿到两双的我国球员,上一位是2011年的易建联
- 2026-11-09 15:08 NBA-杨瀚森砍12+10生计首个两双 开拓者不敌马刺
- 2026-11-09 14:59 戈贝尔:防卫排联盟第2不古怪 咱们的方针是成为防卫最尖端的球队
- 2026-11-09 14:55 戈贝尔:对手常常两三人卡住我 队友有必要活跃冲抢前场板
- 2026-11-09 14:53 香波特:字母和欧文联手是天作之合 阿德巴约跟弗拉格也很适配
- 2026-11-09 14:51 背靠背能够定心歇!本赛季当东契奇缺阵时 湖人2胜0负
- 2026-11-09 14:48 名嘴:勇士签合同时就没指望波津能打 签他只为搭追梦换顶薪球员
- 2026-11-09 14:46 塞克斯顿:咱们有场均40分的球星缺阵 里夫斯填补空缺挑起了大梁
- 2026-11-09 14:44 果照已发!TMZ:奥多姆的Onlyfans频道月费14.99刀 前8天就赚5万
